When you've got a lot on the go, BlackBerry® Curve™ smartphones help keep you connected to the people and information that matter.
With all the features you need and want at your fingertips, you'll have the flexibility and freedom to manage your busy life—and even have some fun along the way.

| $19 Crazy Cap | $70 | Unlimited | 47¢ | 35¢ | $2.05 | 25¢ | 50¢ | 24 months | Select | |
| $29 Crazy Cap | $180 | Unlimited | 42¢ | 35¢ | $2.05 | 25¢ | 50¢ | 24 months | Select | |
| $39 Crazy Cap | $300 | Unlimited | 42¢ | 35¢ | $2.05 | 25¢ | 50¢ | 24 months | Select | |
| $49 Crazy Cap | $450 | Unlimited | 40¢ | 35¢ | $2.05 | 25¢ | 50¢ | 24 months | Select | |
| $59 Crazy Cap | $600 | Unlimited | 40¢ | 35¢ | $2.05 | 25¢ | 50¢ | 24 months | Select | |
| $79 Crazy Cap | Unlimited | Unlimited | 40¢ | 35¢ | $2.05 | 25¢ | 50¢ | 24 months | Select |
~Call rates are per 30 seconds
| $19 Shared Cap | $70 | Unlimited | 47¢ | 35¢ | $2.05 | 25¢ | 50¢ | 24 months | Select | |
| $29 Shared Cap | $180 | Unlimited | 42¢ | 35¢ | $2.05 | 25¢ | 50¢ | 24 months | Select | |
| $39 Shared Cap | $300 | Unlimited | 42¢ | 35¢ | $2.05 | 25¢ | 50¢ | 24 months | Select | |
| $49 Shared Cap | $450 | Unlimited | 40¢ | 35¢ | $2.05 | 25¢ | 50¢ | 24 months | Select | |
| $59 Shared Cap | $600 | Unlimited | 40¢ | 35¢ | $2.05 | 25¢ | 50¢ | 24 months | Select |
~Call rates are per 30 seconds
| $19 Prepaid Cap | $60 | Unlimited | 78¢ | 35¢ | $0.70 | 25¢ | 50¢ | 30 days | Select | |
| $29 Prepaid Cap | $165 | Unlimited | 78¢ | 35¢ | $0.70 | 25¢ | 50¢ | 30 days | Select | |
| $49 Prepaid Cap | $390 | Unlimited | 78¢ | 35¢ | $0.70 | 25¢ | 50¢ | 45 days | Select | |
| $79 Prepaid Cap | $700 | Unlimited | 78¢ | 35¢ | $0.70 | 25¢ | 50¢ | 60 days | Select |
~Call rates are per 60 seconds for Caps and per 30 seconds for SuperSaver & Basic. ^Some SIM cards do not come with any initial credit.